<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年4月4日 at 5:18 AM by All in One SEO v4.8.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://deset-en.lne.st/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DeSET</title>
		<link><![CDATA[http://deset-en.lne.st]]></link>
		<description><![CDATA[-Leave a Nest- site]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2018 06:52:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://deset-en.lne.st/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/1st-team03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/1st-team03/]]></link>
			<title>2017 Team03：機械学習による超解像技術を用いた海底地形データ詳細化および深海測深支援システムの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2018 06:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/1st-team02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/1st-team02/]]></link>
			<title>2017 Team02：音・光・生物を利用したリモートセンシングによる海底探査の実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2018 06:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/1st-team01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/1st-team01/]]></link>
			<title>2017 Team01：海洋調査の完全な洋上無人化を実現する調査ソリューションの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2018 06:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2021/03/23/2021-midterm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2021/03/23/2021-midterm/]]></link>
			<title>DeSET holds its mid-term reporting session for 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Mar 2021 02:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/2020-team01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/2020-team01/]]></link>
			<title>2020 Team01：衛星とシングルビーム測深機及び人工知能を活用した詳細海底地形図自動作成システムの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2020 04:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/2020-team02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/2020-team02/]]></link>
			<title>2020 Team02：広域同時海底地形探査システムの構築(Simultaneous Wide Area Sea Bottom Mapping System)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2020 04:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/2020-team03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/2020-team03/]]></link>
			<title>2020 Team03：低コスト低消費電力型海中GPSで、コンパクトで安価なAUV船団を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2020 04:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/administrator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/administrator/]]></link>
			<title>ADMINISTRATOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2022 12:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/project/]]></link>
			<title>プロジェクト概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2022 11:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/deset1st-final/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/deset1st-final/]]></link>
			<title>海洋調査に技術革新をもたらす挑戦　〜DeSET第一期 最終発表会〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Dec 2018 06:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/2nd-team06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/2nd-team06/]]></link>
			<title>2018 Team03：海底AIマップ作成オープンプラットフォームの構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Dec 2018 02:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/2nd-team05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/2nd-team05/]]></link>
			<title>2018 Team02：AUV・生物を使ったマルチプラットフォームによる測深・環境・生態観測システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Dec 2018 02:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/2nd-team04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/2nd-team04/]]></link>
			<title>2018 Team01：量産型海中・海底ステーションの構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Dec 2018 02:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Dec 2020 09:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/]]></link>
			<title>チーム紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 07:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2020/11/05/team02-member-mr-kenji-minami-of-shimane-university-made-a-presentation-at-masuda-forum-2020-a-super-interdisciplinary-society/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2020/11/05/team02-member-mr-kenji-minami-of-shimane-university-made-a-presentation-at-masuda-forum-2020-a-super-interdisciplinary-society/]]></link>
			<title>TEAM02 member Mr. Kenji Minami of Shimane University made a presentation at Masuda Forum 2020, a super-interdisciplinary society.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2020 09:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2020/12/08/the-results-of-the-seafloor-exploration-technology-development-project-deset-have-been-published-possibilities-of-creating-seafloor-topographic-maps-using-benthic-organisms-electric-rays/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2020/12/08/the-results-of-the-seafloor-exploration-technology-development-project-deset-have-been-published-possibilities-of-creating-seafloor-topographic-maps-using-benthic-organisms-electric-rays/]]></link>
			<title>The results of the seafloor exploration technology development project DeSET have been published-Possibilities of creating seafloor topographic maps using benthic organisms, electric rays-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2020 09:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2020/08/26/article-publication-regarding-high-definition-seafloor-topographic-maps-using-super-resolution-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2020/08/26/article-publication-regarding-high-definition-seafloor-topographic-maps-using-super-resolution-technology/]]></link>
			<title>[Article publication] Regarding high-definition seafloor topographic maps using super-resolution technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2020 09:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2019/09/11/published-in-the-electronic-version-of-nikkei-sangyo-shimbun-and-nihon-keizai-shimbun-deep-sea-business-latent-cultivation-emerging-and-major-cost-consciousness-development-competition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2019/09/11/published-in-the-electronic-version-of-nikkei-sangyo-shimbun-and-nihon-keizai-shimbun-deep-sea-business-latent-cultivation-emerging-and-major-cost-consciousness-development-competition/]]></link>
			<title>Published in the electronic version of Nikkei Sangyo Shimbun and Nihon Keizai Shimbun &#8220;Deep sea business latent cultivation Emerging and major cost consciousness, development competition&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2020 09:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2019/05/19/article-publication-regarding-sdb-seafloor-topographic-map-derived-from-satellite-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2019/05/19/article-publication-regarding-sdb-seafloor-topographic-map-derived-from-satellite-data/]]></link>
			<title>[Article publication] Regarding SDB (seafloor topographic map derived from satellite data)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2020 09:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2018/09/04/deset-2nd-term-team-formation-training-camp-was-held/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2018/09/04/deset-2nd-term-team-formation-training-camp-was-held/]]></link>
			<title>DeSET 2nd term team formation training camp was held</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2020 09:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2017/12/20/sky-perfect-jsat-corporation-has-joined-as-a-partner-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2017/12/20/sky-perfect-jsat-corporation-has-joined-as-a-partner-company/]]></link>
			<title>SKY Perfect JSAT Corporation has joined as a partner company</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2020 09:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2017/12/25/nippon-steel-sumikin-engineering-co-ltd-has-joined-as-a-partner-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2017/12/25/nippon-steel-sumikin-engineering-co-ltd-has-joined-as-a-partner-company/]]></link>
			<title>Nippon Steel &#038; Sumikin Engineering Co., Ltd. has joined as a partner company</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2020 09:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2017/10/03/kobe-university-and-kyushu-university-have-joined-as-academic-partners-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2017/10/03/kobe-university-and-kyushu-university-have-joined-as-academic-partners-2/]]></link>
			<title>We held a team formation camp</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2020 09:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2017/09/01/kobe-university-and-kyushu-university-have-joined-as-academic-partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2017/09/01/kobe-university-and-kyushu-university-have-joined-as-academic-partners/]]></link>
			<title>Kobe University and Kyushu University have joined as academic partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2020 09:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2017/09/01/deset-project-was-published-in-fuji-sankei-business-eye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2017/09/01/deset-project-was-published-in-fuji-sankei-business-eye/]]></link>
			<title>Leave a Nest Research Fund The Nippon Foundation Submarine Exploration Promotion Special Award has been selected</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2020 09:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2017/06/27/hello-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/2017/06/27/hello-world/]]></link>
			<title>DeSET project was published in Fuji Sankei Business Eye</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2020 09:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/deset2018-final/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/deset2018-final/]]></link>
			<title>Challenges that bring technological innovation to marine surveys-DeSET final presentation-</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2020 09:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/teams2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/teams2017/]]></link>
			<title>2017 TEAMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2020 02:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/teams2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/teams/teams2018/]]></link>
			<title>2018 TEAMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2020 02:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/schedule/]]></link>
			<title>スケジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 May 2017 02:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/public-offer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/public-offer/]]></link>
			<title>DeSET2020年度公募</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 May 2017 02:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://deset-en.lne.st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://deset-en.lne.st/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Jan 2021 02:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
